Team STriK | |||||
Jan-Morten | Ra | Stavanger TriK - Sykkel | M 30-34 | 01:29:31 | -36.86 |
Stephen | Boccioli | Stavanger TriK - Sykkel | M 35-39 | 01:31:24 | -36.10 |
Erlend A. | Engum | Stavanger TriK - Sykkel | M 30-34 | 01:31:24 | -36.10 |
Kim Borg | Larsen | Sola | M 35-39 | 01:31:24 | -36.10 |
Inge | Skretting | Kleppe | M 45-49 | 01:31:24 | -36.10 |
Finn | Thomassen | Stavanger TriK - Sykkel | M 45-49 | 01:31:24 | -36.10 |
Kalle | Simm | Stavanger TriK - Sykkel | M 25-29 | 01:34:01 | -35.10 |
Michael | Scott | Stavanger TriK - Sykkel | M 30-34 | 01:37:53 | -33.71 |
Tore | Madland | Stavanger TriK - Sykkel | M 25-29 | 01:41:47 | -32.42 |
Martin | Idsø | Stavanger TriK - Sykkel | M 40-44 | 01:44:08 | -31.69 |
Siv Hilde | Houmb | Stavanger TriK - Sykkel | K 35-39 | 01:54:40 | -28.77 |
Torstein | Nesby | Stavanger TriK - Sykkel | M 40-44 | DNF | |
Andre bekjente og STriKere | |||||
Tore | Frøyland | Bryne CK | M 30-34 | 01:22:52 | -39.82 |
Bjørn Christian | Borg | Bogafjell SK / STriK | M 35-39 | 01:25:47 | -38.46 |
Alfred | Johnsen | Stavanger TriK - Sykkel | M 45-49 | 01:26:03 | -38.34 |
Magnus | Lie | Bryne CK | M 30-34 | 01:31:19 | -36.13 |
Svein | Flornes | Hafrsfjord SK | M 40-44 | 01:31:59 | -35.87 |
Alle resultater Spinnsprinten: Resultater klikk her!(Ultimate) eller Klikk her! (Turritt.com)
Plassering bekjente og STriKere | |||||
Menn 25-29 år | |||||
3 | Kalle Simm | STriK | 15:48(6) | 15:30(1) | 31:18 +00:15 |
Menn 30-34 år | |||||
3 | Magnus Lie | Schlumberger | 16:01(7) | 15:45(2) | 31:46 +03:31 |
5 | Jan-Morten Ra | STriK | 16:04(8) | 16:06(5) | 32:10 +03:55 |
20 | Tore Frøyland | Sandnes Kommune | 16:47(23) | 17:30(16) | 34:17 +06:02 |
Menn 35-39 år | |||||
5 | Sindre Sørensen | STriK | 14:10(6) | 15:17(5) | 29:27 +03:25 |
Menn 40-44 år | |||||
14 | Lars-Erik Speedo Gustavsson | Eni Norge/STriK | 16:09(15) | 17:37(15) | 33:46 +04:50 |
Menn 65-69 år | |||||
3 | Olaf Ellefsen | Proteam/STriK | 18:46(3) | 18:42(3) | 37:28 +03:44 |
Alle resultater Siddisløpet : Resultater klikk her!
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar